Tabela velikosti
Izbira prave velikosti je ključnega pomena za funkcionalnost in udobje športnih oblačil. Prosimo, tej izbiri posvetite dovolj pozornosti. Spodnja tabela vam bo pomagala določiti ustrezno velikost za vsak tip športnih oblačil ELEVEN. Če še vedno niste prepričani, nas prosimo kontaktirajte.
MOŠKE VELIKOSTI – majice, jakne, telovniki, hlače itd.
| cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Višina | 161-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 | 185-190 | 190-195 | 190-195 | 190-195 |
| Prsni koš | 85-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 110-116 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
| Pas | 73-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
ŽENSKE VELIKOSTI – majice, jakne, telovniki, hlače itd.
| cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Višina | 152-156 | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-182 |
| Prsni koš | 82-85 | 85-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 106-114 | 114-122 |
| Pas | 66-69 | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-90 | 90-98 | 98-116 |
| Boki | 88-91 | 91-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-120 | 120-128 |
OTROŠKE VELIKOSTI – majice, hlače, jakne
| cm | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 |
|---|---|---|---|---|
| Višina | 116-122 | 1128-134 | 140-146 | 152-158 |
| Prsni koš | 57-63 | 63-69 | 69-75 | 75-81 |
| Pas | 55-59 | 59-63 | 63-67 | 67-71 |
KLOBUKI, ŠALI, TRAKOVI ZA GLAVO itd.
| cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Obseg glave | 48-50 | 50-53 | 5-57 |
ELEVEN ROKAVICE
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg dlani | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-26 | 26+ |
| Dolžina dlani | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-+ |
R2 ROKAVICE
| cm | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obseg dlani | 19-21 | 20.5-22 | 21.5-23 | 22.5-24 | 23.5-25 |
NOGAVICE
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UK velikosti | 2-4 | 5-7 | 8-10 | 11-13 |
| CM velikosti | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 |
| EU velikosti | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-48 |
KOMPRESIJSKE NOGAVICE, NOGAVICE DO KOLEN IN ROKAVI
| cm | S | M-L | XL |
|---|---|---|---|
| UK velikosti | 2-5 | 6-9 | 10-13 |
| CM velikosti | 22-25 | 26-29 | 30-33 |
| EU velikosti | 36-39 | 40-44 | 45-48 |
GALOŠE
| cm | S-M | L-XL | XXL |
|---|---|---|---|
| UK velikosti | 4-7 | 7-10 | 10+ |
| CM velikosti | 24-27 | 27-30 | 30+ |
| EU velikosti | 38-41 | 41-44 | 44+ |
OGREVALCI ZA ROKE, NOGE IN KOLENA
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obseg zgornjega dela roke | 24-28 | 27-30 | 29-32 | 31-34 |
| Obseg zapestja | 16-20 | 19-22 | 21-24 | 23-26 |
| Obseg stegna | 42-48 | 48-54 | 54-60 | 60-66 |
| Obseg nad gležnjem | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 |